| 订货号 | 产品名称 | 品牌 | 预计出货日 | 现价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
对比 SN_EFB4BA31C3C9 |
汽车挂车 | 其他 | 当日出货 | ¥155.00/双 |
| 车辆名称: | 低平板半挂车 | 车辆类别: | 半挂车 |
| 中文品牌: | 神狐牌 | 英文品牌: | |
| 公告批次: | 240 | 免检: | 否 |
| 发动机商标: | 燃料种类: | (mm) | |
| 外形尺寸: | 13000,12500×3000×3100,2015(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
| 整备质量: | 10000(Kg) | 额定载质量: | 30000(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/16(°) | 前悬/后悬: | -/1400(mm) |
| 轴荷: | -/24000(并装三轴) | 轴距: | 8580+1310+1310,8080+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/8/8/8,-/10/10/10 | |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
| 前轮距: | - | 后轮距: | 2180/2180/2180 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 传动型式: | 依据标准: | ||
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。