| 订货号 | 产品名称 | 品牌 | 预计出货日 | 现价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
对比 SN_963A39924913 |
环境检测车 | 其他 | 当日出货 | ¥155.00/双 |
| 车辆名称: | 环境监测车 | 车辆类别: | 专用车 |
| 中文品牌: | 安旭牌 | 英文品牌: | |
| 公告批次: | 266 | 免检: | 否 |
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 272979 | 戴姆勒股份公司 | 3498 | 192 |
| 发动机商标: | 燃料种类: | 汽油(mm) | |
| 外形尺寸: | 7480×1993×3450(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 5000(Kg) | 载质量: | 0 |
| 整备质量: | 4265(Kg) | 额定质量: | 605(Kg) |
| 挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
| 额定载客: | (人) | 驾驶室准乘人数: | (人) |
| 接近角/离去角: | 22/8(°) | 前悬/后悬: | 1005/2150(mm) |
| 轴荷: | 1730/3270 | 轴距: | 4325(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 120(km/h) |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/3 | |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 205/75 R16C |
| 前轮距: | 1708 | 后轮距: | 1521 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| 底盘排放标准: | |||
| 传动型式: | 依据标准: | GB14762-2008国Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 | |
| Vin车辆识别代码: | WD3YF446××××××××× WD3YF4A6××××××××× |
||
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。