| 订货号 | 产品名称 | 品牌 | 预计出货日 | 现价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
对比 SN_1AB2AA46E1B2 |
万用表 | 天津东良 | 当日出货 | ¥155.00/双 |
UT30系列 数字万用表是一种功能齐全,性能稳定,结构新潮,安全可靠小型手持式3 1/2位数字万用表。可用于测量交直流电压和电流、电阻、频率、温度、二极管正向压降、晶体管hFE参数及电路通断等。是广大用户随身携带的理想维修工具。
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | UT30B | |
| 直流电压 | 200mV/2000mV/20V/200V/500V | ±(0.5%+2) |
| 交流电压 | 200V/500V | ±(1.2%+10) |
| 直流电流 | 200mA/2000mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+2) |
| 电阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ | ±(0.8%+2) |
| 特殊功能 | ||
| 三级管测试 | √ | |
| 二极管测试 | √ | |
| 电池不足提示 | √ | |
| 电压测量输入阻抗 | 10MΩ | √ |
| 数据保持 | √ | |
| 最大显示 | 1999 | √ |
| 显示器尺寸 | 48×16mm | √ |
| 一般特征 | ||
| 电池 | 9V电池(6F22) | |
| 机身颜色 | 红色+灰色 | |
| 机身重量 | 154g | |
| 机身尺寸 | 130×74×41mm | |
| 标准配件 | 表笔、电池、保护套 | |
| 标准内包装 | 彩盒,说明书,保修卡 | |
| 标准包装数量 | 60台 | |
| 外包装箱尺寸 | 490×341×310mm | |
| 标准包装箱毛重 | 16.78kg | |
| 可选配件 | 表笔灯(UT-TL),带灯表笔(UT-L1/L2)(收费) | |
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。