| 订货号 | 产品名称 | 品牌 | 预计出货日 | 现价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
对比 SN_AFDDD888DB7F |
佳能(Canon)EOS 750D 单反套机 (EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM镜头) | Canon/佳能 | 当日出货 | ¥155.00/双 |
| 基本参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 佳能 Canon |
| 上市时间 | 2015年3月 |
| 型号 | EOS 750D |
| 相机类型 | 单反相机 |
| 总像素 | 约2470万像素 |
| 有效像素 | 约2420万像素 |
| 传感器类型 | CMOS图像感应器 |
| 传感器尺寸 | 22.3*14.9mm |
| 传感器描述 | 长宽比 3:2 |
| 图像处理系统 | DIGIC 6数字影像处理器 |
| 短片拍摄功能 | 支持 |
| 机身除尘 | 自动、手动、添加除尘数据 |
| 机身马达 | 不支持 |
| 防抖 | 不支持 |
| 对焦系统 | TTL辅助影像重合,相位检测 19点(中央为对应F2.8的双十字型自动对焦) |
| 屏幕参数 | |
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 液晶屏像素 | 约104万点 |
| 取景器类型 | 眼平五面镜 |
| 液晶屏比例 | 3:2 |
| 屈光度条件及范围 | 约-3.0 ~ +1.0 m-1(dpt) |
| 取景器描述 | 固定式、精确磨砂对焦屏 |
| 镜头参数 | |
| 镜头类型 | 标准变焦镜头 |
| 焦距 | 18-135mm |
| 对焦方式 | 手动及自动对焦 |
| 普通对焦范围 | 最近对焦距离约约0.45米 |
| 光圈范围 | 最小光圈 :22-38 |
| 滤镜直径 | 67毫米 |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光(场景智能自动、闪光灯禁用、创意自动、人像、风光、微距、运动、特殊场景模式(儿童、食物、烛光、夜景人像、手持夜景、HDR 逆光控制)、程序)、快门优先自动曝光、光圈优先自动曝光、手动曝光 |
| 曝光补偿 | 手动:在±5级间以1/3或1/2级为单位调节 自动包围曝光:在±2级间以1/3或1/2级为单位调节 (可与手动曝光补偿组合使用) |
| 测光方式 | 63区TTL全开光圈测光 ·评价测光(与所有自动对焦点联动) ·局部测光(取景器中央约9%的面积) ·点测光(取景器中央约4%的面积) ·中央重点平均测光 |
| ISO感光度 | 基本拍摄区模式:在ISO 100 - 6400之间自动设置 |
| 白平衡模式 | 自动、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义、具备白平衡矫正和白平衡包围曝光功能 ※支持闪光色温信息传输 |
| 性能参数 | |
| 快门 | 1/4000至30秒(支持所有拍摄模式)、B门、闪光同步速度为1/200秒 |
| B门 | 支持 |
| 遥控功能 | 无线遥控:遥控器RC-6 遥控端子:用于快门线RS-60E3 |
| 连拍 | JPEG大/优:约180张(约940张) RAW:约7张(约8张) RAW+JPEG大/优:约6张(约6张) ※数字基于使用8GB存储卡的佳能测试标准(ISO 100和“标准”照片风格) |
| 自拍 | 10秒延时或2秒延时自拍 |
| 附加功能 | 颗粒黑白、柔焦、鱼眼效果、油画效果,水彩画效果、玩具相机效果、微缩景观效果 |
| 连拍速度 | 连拍:最高约5张/秒 静音连拍:最高约3张/秒 |
| 闪光灯参数 | |
| 闪光灯 | 内置可收回、自动弹起式闪光灯 |
| 有效闪灯范围 | 可收回、自动弹起式闪光灯 闪光指数:约12(ISO 100,以米为单位) 闪光覆盖范围:约17mm镜头视角 |
| 外接闪光灯 | EX系列闪光灯 |
| 闪光灯特性 | 回电时间约3秒 |
| 存储及连接参数 | |
| 存储介质 | SD存储卡、SDHC存储卡、SDXC存储卡 ※ 兼容UHS-I |
| 拍摄格式 | JPEG、RAW(14位,佳能原创)、同时记录RAW+JPEG大 |
| 电源参数 | |
| 电池 | LP-E17 |
| 电池续航时间 | 使用取景器拍摄: 23℃时约440张、0℃时约400张 使用实时显示拍摄: 23℃时约180张、0℃时约150张 ※ 使用充满电的电池LP-E17 |
| 外观参数 | |
| 颜色 | 黑色 |
| 尺寸 | 约131.9×100.7×77.8毫米 |
| 重量 | 510g(仅机身) |
| 其它性能 | |
| 菜单语言 | 25种(含简体中文) |
| 打印模式 | 兼容PictBridge的打印机 |
![]() |
高画质 — 约2420万有效像素和DIGIC 6带来的高画质 EOS 750D配备了有效像素约2420万的APS-C画幅CMOS图像感应器,直至被摄体细节都可清晰成像。DIGIC 6数字影像处理器不仅可高速处理图像,还通过全新算法实现了更低噪点的高画质。常用感光度范围为ISO 100-12800,并可扩展至ISO 25600,其高感光度性能可支持多种场景的拍摄。 |
![]() |
DIGIC 6数字影像处理器带来高速、高精度的图像处理 EOS 750D采用DIGIC 6数字影像处理器,能迅速处理从CMOS图像感应器获得的约2420万像素庞大图像数据,且凭借全新降噪处理技术使常用感光度达到了ISO 12800。高感光度拍摄也能不损失清晰度,细致表现被摄体细节部分。另外,相机内图像处理采用14位(16384色阶)模数转换,能表现丰富层次,以平缓过渡的色调表现夕阳下天空的渐变和人物的肌肤等,从而拍出EOS系列才有的高画质。 |
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。