| 订货号 | 产品名称 | 品牌 | 预计出货日 | 现价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
对比 SN_88958F76D928 |
通用(GE) X600 数码相机 黑色 (1440万像素26倍光变 高感CMOS 26mm广角1080P全高清) | 通用(GE) | 当日出货 | ¥155.00/双 |
| 基本参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 通用(GE) |
| 颜色 | 黑色 |
| 数码相机类型 | 长焦相机 |
| 光学变焦倍数 | 26倍 |
| 有效像素 | 1441万像素 |
| 数码变焦倍数 | 6倍 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 短片拍摄 | 1920x1080(30fps/15fps) 1280x720(60fps/30fps) 640x480(30fps/15fps) 320x240(30fps/15fps) |
| 屏幕参数 | |
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸(6.7厘米) |
| 液晶屏像素 | 23万像素 |
| 液晶屏比例 | 4:3 |
| 取景器类型 | 电子取景器 |
| 镜头参数 | |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 变焦方式 | 光学变焦 |
| 焦距(相当于35mm) | 4.7mm(广角)~122.2mm(望远);26mm(广角)~676mm(望远) |
| 对焦方式 | 单点自动、多点自动、目标追踪、面部识别、自动对焦辅助灯(开/关) |
| 光圈范围 | F3.2(广角)~F5.6(望远) |
| 滤镜直径 | 无 |
| 曝光控制 | |
| 曝光模式 | 程序自动曝光(支持自动曝光锁定)、快门优先、光圈优先 |
| 曝光补偿 | ±3 EV,每次改变1/3 EV |
| 测光方式 | 单点自动曝光、中央重点平均、AiAE、面部测光 |
| ISO感光度 | 自动, ISO 100/200/400/800/1600/3200 |
| 白平衡模式 | 自动、日光、阴天、荧光灯、冷白荧光灯、白炽灯、自定义、色温调节 |
| 场景模式 | ASCN模式、人像、运动、风景、儿童、室内、绿叶、雪景、海滩、文字、聚会、ID证件照、鱼眼、素描、移到拍照、趣味相框、夕阳、烟火、玻璃隔层、博物馆、夜景、夜间人像、多重曝光、宠物(猫)、宠物(狗) |
| 模式 | 用户预设、自动模式、手动模式、光圈优先、黑白、美颜、场景选择模式、程序自动曝光、全景合成模式、动画录影模式 |
| 性能参数 | |
| 快门 | 4~1/2000秒(手动30秒) |
| 防抖功能 | CMOS移动补偿式防抖 |
| 连拍 | 支持 |
| 自拍 | 支持 |
| 闪光灯参数 | |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 闪光模式 | 自动、红眼移除、强制闪光、关闭闪光、慢同步、红眼+慢同步 |
| 存储及连接参数 | |
| 存储介质 | SD卡;SDHC卡 |
| 机身内存 | 内置25MB |
| 记录格式 | JPEG;MOV |
| 记录分辨率 | 14MP,12MP(3:2),10MP(16:9) 8MP,5MP,3MP,2MP(16:9),0.3MP |
| 数据接口 | USB2.0/AV-OUT/HDMI |
| 扩展容量最大支持 | 最大支持128GB |
| 附件及电源参数 | |
| 电池 | GB60;CNP40 |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 外观参数 | |
| 尺寸 | 104.1mm x 77mm x 71.6mm |
| 重量 | 354g(不含电池) |
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。