| 订货号 | 产品名称 | 品牌 | 预计出货日 | 现价 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
对比 SN_3C852682842D |
格兰仕(Galanz) XQG60-A708 6公斤节能滚筒洗衣机(革命机型) | 格兰仕 | 当日出货 | ¥155.00/双 |
| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 格兰仕(Galanz) |
| 系列 | 格兰仕云系列滚筒 |
| 型号 | XQG60-A708 |
| 颜色 | 白色 |
| 类别 | 滚筒式 |
| 自动化程度 | 全自动 |
| 显示方式 | LED灯显示 |
| 控制方式 | 电脑控制 |
| 开门方式 | 前开式 |
| 排水方式 | 上排水 |
| 电机类型 | 普通电机 |
| 特色功能 | |
| 脱水功能 | 支持 |
| 防缠绕 | 支持 |
| 儿童安全锁 | 不支持 |
| 预约功能 | 不支持 |
| 干衣功能 | 不支持 |
| 夜间洗 | 不支持 |
| 电辅加热烘干 | 不支持 |
| 电辅加热洗涤 | 支持 |
| 自动断电 | 支持 |
| 智能断电记忆 | 支持 |
| 排水阀漏水保护 | 不支持 |
| 进水阀漏水保护 | 不支持 |
| 规格 | |
| 节能等级 | 2级 |
| 洗净比 | 1.03 |
| 水位选择(段) | 无 |
| 洗衣程序 | 化纤+羊毛+棉麻+精细洗单脱水+强洗+高温洗+15分快洗 |
| 洗涤容量(kg) | 6kg |
| 洗涤转速 | 智能调节 |
| 洗涤功率(W) | 200W |
| 脱水容量(kg) | 6kg |
| 脱水转速 | 800 |
| 脱水功率(W) | 400W |
| 烘干容量(kg) | 无 |
| 烘干功率(W) | 无 |
| 箱体材质 | 渗锌钢板 |
| 内筒材质 | 不锈钢 |
| 电源规格 | 220V/50HZ |
| 产品尺寸(深×宽×高)mm | 530*595*845 |
| 产品重量(kg) | 54 |
| 特性 | |
| 特性 | 格兰仕滚筒洗衣专家 |
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。
温馨提示:以下回复仅供参考,由此给您带来不便敬请谅解。